|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | 860Mhz Uhf RFID Scan Animal Pig Sheep Cattle Ear Tag Reader per il tracciamento dell'identificazione | Cpu: | Cortex-A17 1,8 GHz |
|---|---|---|---|
| Frequenza: | 902-928MHz/865-868MHz | Sistema operativo: | Android 6.0 |
| Modulo di comunicazione: | 3G/4G/WiFi/Bluetooth | Norma di protocollo: | Ci GEN2/ISO 18000-6C della MPE |
| RAM2-ROM: | 2G+32G,4GB+64GB |
| Nome del prodotto | 860Mhz Uhf RFID Scan Animal Pig Sheep Cattle Ear Tag Reader per il tracciamento dell'identificazione del bestiame |
| Frequenza | 902-928 MHz/ 865-868 MHz |
| Sistema operativo | Android 6.0 |
| CPU | Cortex-A17 1,8 GHz |
| Modulo di comunicazione | 3G/4G/WiFi/Bluetooth |
| Standard di protocollo | EPC C1 GEN2/ISO18000-6C/ISO18000-6B |
| Potenza di uscita | 0-30 dBm |
| Grado di protezione | Protezione IP64 |
| Certificazioni | ISO 9001:2021, ISO14001, SGS, CMA, GMP |
| Pacco | 1 pezzo/scatola |
| Tempo di consegna | 5-7 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento | Western Union, T/T, L/C, VISA, Master Card |
![]()
![]()
![]()
LAIPSON FACTORY, PROFESSIONALE NELLE URAI DI ANIMALI PER 10 ANNI
Il responsabile del contatto per i dettagli.
![]()
Persona di contatto: Mr. Liu
Telefono: +86 379 6995 5056
Fax: 86-379-6561-9181