|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| frequenza: | 860~868Mhz; 902~928Mhz | Tipo: | Il bestiame raggruppa il lettore di Manica |
|---|---|---|---|
| Gamma di senso: | 0~15m | Norme di protocollo: | ISO18000-6C/6B, classe 1, GEN 2 della mpe |
| Applicazioni: | Gestione del bestiame automatica | Modi di comunicazione: | RS232, RJ45, Wifi… |
| Evidenziare: | lettore di etichetta del bestiame del rfid,lettore del rfid del bluetooth |
||
Dettagli del lettore di Manica di frequenza ultraelevata RFID:
| Nome | Bestiame che raggruppa il lettore di etichetta di frequenza ultraelevata RFID di 4 canali con gamma di rintracciamento lunga per le capre bovine |
| tipo | Il bestiame raggruppa il lettore di Manica |
| Modello | FREQUENZA ULTRAELEVATA RU06 |
| Gamma di frequenza | 860~868Mhz; 902~928Mhz |
| Distanza della gamma | 15M massimo |
| Norme di protocollo | ISO18000-6C/6B, classe 1, GEN 2 della mpe |
| Proprietà | proprietà auto-intellettuale |
| Interfaccia di comunicazione | RS232, RJ45, Wifi… |
| Potere | 0~30dBm, software regolabile |
| modi di Anti-conflitto |
Supporto mpe, TID |
|
Canali |
4 o OEM |
| Applicazioni | Gestione del bestiame automatica |
| Certificazioni | ISO9001: 2015, ISO14001, SGS, ROHS, CMA |
| Pacchetto | 1pcs/carton |
| Termine d'esecuzione | 5-7 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento | Western Union, T/T, VISTO, MASTER CARD |
![]()
![]()
Applicazioni del lettore di Manica di frequenza ultraelevata RFID:
![]()
MACCHINE A INIEZIONE DEL MARCHIO AURICOLARE DI LAIPSON
![]()
GRUPPO DEL MARCHIO AURICOLARE DI LAIPSON
![]()
Persona di contatto: Mr. Liu
Telefono: +86 379 6995 5056
Fax: 86-379-6561-9181