|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| nome: | Temperatura che individua il microchip animale di identificazione per le pecore del maiale del besti | frequenza: | 134.2KHZ |
|---|---|---|---|
| standard: | ISO11784/5 FDX-B | Range di temperatura: | 33°C a 43°C |
| Storage: | 128bits | Codifica: | 15 cifre, su misura |
| Evidenziare: | Siringa del microchip,iniezione del rfid |
||
| Nome di prodotto | Temperatura che individua il microchip animale di identificazione per le pecore del maiale del bestiame |
| Modello | LI002 |
| Dimensione | × 2.12mm di 13mm |
| Frequenza | 134.2Khz |
| Norma internazionale | ISO11784/5 FDX-B, codice delle cifre unique15 |
| Temperatura di lavoro | -25 +85 a ° C |
| Gamma di temperature | 33°C a 43°C |
| Certificazioni | ISO9001: 2015, ISO14001, SGS, CMA, GMP |
| Pacchetti | 10pcs/box, 500pcs/carton |
| Termine d'esecuzione | 5-7 giorni lavorativi |
| Metodi di pagamento | T/T, Western Union, VISTO, MASTER CARD |
Temperatura che individua le immagini animali del microchip di identificazione
![]()
![]()
![]()
Per ulteriore indagine, contatto: admin@laipson.com +86 379 6995 5056
Perché lavoro dei partner con noi?
1. Linee di produzione professionali.
2. Gestione della produzione standardizzata.
3. Gruppo professionale di vendite e di R & S.
4. 25 linee di marchio auricolare e 20 linee di stampa laser per rifornimento veloce.
5. Fabbrica con servizio dell'OEM.
![]()
Persona di contatto: Mr. Liu
Telefono: +86 379 6995 5056
Fax: 86-379-6561-9181